- 物業(yè)管理|廣西最具競(jìng)爭(zhēng)力供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜單最新出爐
- 物業(yè)管理|遼寧最具競(jìng)爭(zhēng)力供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜單最新出爐
- 物業(yè)管理|福建最具競(jìng)爭(zhēng)力供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜單最新出爐
- 物業(yè)管理|天津最具競(jìng)爭(zhēng)力供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜單最新出爐
- ?物業(yè)管理|陜西最具競(jìng)爭(zhēng)力供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜單最新出爐
- 物業(yè)管理|海南最具競(jìng)爭(zhēng)力供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜單最新出爐
- 物業(yè)管理|貴州最具競(jìng)爭(zhēng)力供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜單最新出爐
- 物業(yè)管理|江西最具競(jìng)爭(zhēng)力供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜單最新出爐
- 物業(yè)管理|甘肅最具競(jìng)爭(zhēng)力供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜單最新出爐
- 物業(yè)管理|吉林最具競(jìng)爭(zhēng)力供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜單最新出爐
餐飲業(yè)|江蘇最具競(jìng)爭(zhēng)力供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜單最新出爐

打開微信"掃一掃"打開網(wǎng)頁(yè)后點(diǎn)擊屏幕右上角"分享"按鈕
榜單說明
2023年江蘇省餐飲業(yè)招標(biāo)采購(gòu)總體規(guī)模達(dá)到12.52億元。餐飲業(yè)供應(yīng)商或通過全國(guó)布局?jǐn)U大規(guī)模優(yōu)勢(shì),或集中部分區(qū)域,打造地域優(yōu)勢(shì)。在外部環(huán)境不確定的情況下,眾多餐飲業(yè)招標(biāo)采購(gòu)供應(yīng)商脫穎而出。
“2023年江蘇省餐飲業(yè)招標(biāo)采購(gòu)供應(yīng)商TOP100”榜單數(shù)據(jù)來源于公開發(fā)布的全網(wǎng)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目。評(píng)估樣本以項(xiàng)目所屬地劃分省份,為2023年江蘇省招標(biāo)采購(gòu)1220家餐飲業(yè)供應(yīng)商,根據(jù)對(duì)中標(biāo)項(xiàng)目金額與中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量,分別以60%和40%的權(quán)重進(jìn)行綜合評(píng)估,各項(xiàng)數(shù)據(jù)及指標(biāo)僅供參考。評(píng)估時(shí)間為2023年1月1日~2023年8月31日。
餐飲業(yè)|江蘇最具競(jìng)爭(zhēng)力供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜單最新出爐
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 評(píng)分 | 等級(jí) |
1 | 無錫市蘇中米業(yè)有限公司 | 93.02 | AAA |
2 | 蘇州順佳生態(tài)科技有限公司 | 88.95 | AAA |
3 | 南京榮邦餐飲投資管理發(fā)展有限公司 | 87.38 | AAA |
4 | 潤(rùn)州區(qū)喬家門嚴(yán)龍貴養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 87.38 | AAA |
5 | 蘇州鮮豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 86.69 | AAA |
6 | 上農(nóng)農(nóng)業(yè)科技江蘇股份有限公司 | 86.53 | AAA |
7 | 蘇城景致現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展(蘇州)有限公司 | 86.42 | AAA |
8 | 江蘇永輝彩食鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 86.39 | AAA |
9 | 蘇州菜多多生態(tài)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 86.01 | AAA |
10 | 無錫市萬畝良田現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 85.25 | AAA |
11 | 玖悅現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技發(fā)展(蘇州)有限公司 | 84.87 | AAA |
12 | 江蘇華怡明都酒店集團(tuán)有限公司 | 84.80 | AAA |
13 | 確善綜合服務(wù)(江蘇)有限公司 | 84.68 | AAA |
14 | 蘇州市佳偲易食品有限公司 | 84.35 | AAA |
15 | 蘇州悅賓酒店管理有限公司 | 83.89 | AAA |
16 | 無錫騰之鋒生鮮有限公司 | 83.88 | AAA |
17 | 蘇州市玉蘭花餐飲管理有限公司 | 83.49 | AAA |
18 | 蘇州阿土綠色食品有限公司 | 83.44 | AAA |
19 | 無錫大中原農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 83.44 | AAA |
20 | 南京青谷酒店管理有限公司 | 83.29 | AAA |
21 | 樂禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 83.18 | AAA |
22 | 南通藍(lán)誠(chéng)貿(mào)易有限公司 | 83.09 | AAA |
23 | 蘇州江瀾生態(tài)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 83.05 | AAA |
24 | 南京眾彩農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 83.02 | AAA |
25 | 連云港管家婆餐飲管理有限公司 | 82.91 | AAA |
26 | 常州揚(yáng)子餐飲管理有限公司 | 82.90 | AAA |
27 | 無錫常宏農(nóng)業(yè)食品發(fā)展有限公司 | 82.68 | AAA |
28 | 揚(yáng)州溢香生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 82.54 | AAA |
29 | 南京精秀食品貿(mào)易有限公司 | 82.45 | AAA |
30 | 蘇州福家農(nóng)莊有限公司 | 82.38 | AAA |
31 | 揚(yáng)州市創(chuàng)億農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 82.26 | AAA |
32 | 常州百代食品有限公司 | 82.07 | AAA |
33 | 江蘇雨潤(rùn)菜籃子電子商務(wù)有限公司 | 81.86 | AAA |
34 | 南京威興餐飲管理有限公司 | 81.78 | AAA |
35 | 南京博思揚(yáng)科技發(fā)展有限公司 | 81.76 | AAA |
36 | 蘇州市南環(huán)橋配送有限公司 | 81.68 | AAA |
37 | 江蘇三港農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 81.68 | AAA |
38 | 江蘇省蘇食肉品有限公司 | 81.60 | AAA |
39 | 南京豐浩華食品供應(yīng)鏈管理有限公司 | 81.36 | AAA |
40 | 江蘇康德餐飲企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 81.28 | AAA |
41 | 江蘇潤(rùn)豐食品股份有限公司 | 81.07 | AAA |
42 | 無錫市伊甸園大酒店有限公司 | 81.04 | AAA |
43 | 南通嘉華餐飲管理有限公司 | 80.89 | AAA |
44 | 蘇州快佳農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 80.81 | AAA |
45 | 江蘇優(yōu)鮮到家農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 80.64 | AAA |
46 | 揚(yáng)州花園國(guó)際大酒店有限公司 | 80.64 | AAA |
47 | 蘇州市潤(rùn)匯農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 80.57 | AAA |
48 | 江蘇翌樺餐飲管理有限公司 | 80.50 | AAA |
49 | 南京融軍食業(yè)配送有限公司 | 80.42 | AAA |
50 | 蘇州君創(chuàng)餐飲管理有限公司 | 80.38 | AAA |
51 | 徐州弘益鳳商貿(mào)有限公司 | 80.35 | AAA |
52 | 江蘇通信置業(yè)管理有限公司 | 80.33 | AAA |
53 | 常州紅梅乳業(yè)有限公司 | 80.32 | AAA |
54 | 常熟市曹家橋冷鏈物流有限公司 | 80.27 | AAA |
55 | 鎮(zhèn)江亞夫興農(nóng)股份有限公司 | 80.23 | AAA |
56 | 蘇州綠力生鮮配送有限公司 | 80.15 | AAA |
57 | 南京廚鮮寶食品供應(yīng)鏈管理有限公司 | 80.15 | AAA |
58 | 常州青楓餐飲管理有限公司 | 80.11 | AAA |
59 | 太倉(cāng)米加餐飲管理有限公司 | 80.08 | AAA |
60 | 鑫峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 79.95 | AAA |
61 | 江蘇綠品食品配送有限公司 | 79.93 | AAA |
62 | 蘇州華軒餐飲服務(wù)有限公司 | 79.90 | AAA |
63 | 嘉興市同輝高速公路服務(wù)區(qū)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 79.89 | AAA |
64 | 海安潤(rùn)思達(dá)食品有限公司 | 79.83 | AAA |
65 | 無錫豐源潤(rùn)陳農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 79.82 | AAA |
66 | 蘇州人間小廚餐飲服務(wù)有限公司 | 79.80 | AAA |
67 | 南通佳成餐飲管理有限公司 | 79.80 | AAA |
68 | 鹽城市鹽之有味供應(yīng)鏈管理有限公司 | 79.74 | AAA |
69 | 無錫舒成昊商貿(mào)有限公司 | 79.72 | AAA |
70 | 江蘇華盾物業(yè)服務(wù)有限公司 | 79.69 | AAA |
71 | 南京浦口姐妹餐飲管理有限公司 | 79.65 | AAA |
72 | 無錫市文哲食品銷售有限公司 | 79.63 | AAA |
73 | 無錫市格林寶生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 79.58 | AAA |
74 | 蘇州奧楓酒店管理有限公司 | 79.58 | AAA |
75 | 無錫市翠山餐飲管理服務(wù)有限公司 | 79.52 | AAA |
76 | 蘇州工業(yè)園區(qū)科橋餐飲服務(wù)有限公司 | 79.51 | AAA |
77 | 江蘇惠升農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 79.34 | AAA |
78 | 溧陽(yáng)市松溪生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 79.33 | AAA |
79 | 無錫市天鵬食品有限公司 | 79.22 | AAA |
80 | 蘇州市源膳房食品配送有限公司 | 79.17 | AAA |
81 | 嘉興市凱通投資有限公司 | 79.17 | AAA |
82 | 江蘇金培農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 79.15 | AAA |
83 | 常州市成業(yè)餐飲管理有限公司 | 79.12 | AAA |
84 | 江蘇愛瑪妮企業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 79.07 | AAA |
85 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 79.01 | AAA |
86 | 南京三農(nóng)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 78.98 | AAA |
87 | 南京拓鼎貿(mào)易有限公司 | 78.97 | AAA |
88 | 無錫市富康食品有限公司 | 78.93 | AAA |
89 | 惠山區(qū)長(zhǎng)安錦恒飯店 | 78.92 | AAA |
90 | 無錫市惠貴餐飲管理有限公司 | 78.91 | AAA |
91 | 無錫天資乳業(yè)有限公司 | 78.85 | AAA |
92 | 宜興市新頂味商貿(mào)有限公司 | 78.83 | AAA |
93 | 南京景愿餐飲管理有限公司 | 78.79 | AAA |
94 | 徐州華盛酒店企業(yè)管理有限公司 | 78.74 | AAA |
95 | 無錫市新潔餐飲管理有限公司 | 78.74 | AAA |
96 | 南京食擇優(yōu)農(nóng)副產(chǎn)品商貿(mào)有限公司 | 78.71 | AAA |
97 | 南京隆啟匯貿(mào)易有限公司 | 78.70 | AAA |
98 | 徐州恒久食品有限公司 | 78.68 | AAA |
99 | 新希望雙喜乳業(yè)(蘇州)有限公司 | 78.64 | AAA |
100 | 蘇州興品食品科技有限公司 | 78.60 | AAA |
?2023 比地招標(biāo)研究院 |
關(guān)于我們:比地招標(biāo)網(wǎng)作為招投標(biāo)行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái),提供B2B商業(yè)線索和招投標(biāo)解決方案。詳情請(qǐng)登錄“比地招標(biāo)網(wǎng)”、下載“標(biāo)訊快車”APP。
比地招標(biāo)網(wǎng):www.astroruchikaa.com
- 1標(biāo)準(zhǔn)化是實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)智能化的前提
- 22024年青島市義務(wù)教育段海洋教育教科書《藍(lán)色的家園-海洋教育篇》(1-8年級(jí))采購(gòu)項(xiàng)目
- 3永昌縣朱王堡鎮(zhèn)人民政府2024年度朱王堡鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)集中供熱改造項(xiàng)目二期公開招標(biāo)公告
- 4上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)群內(nèi)涵建設(shè)三期虛擬仿真硬件平臺(tái)建設(shè)(計(jì)算機(jī)除外)公開招標(biāo)公告
- 5[江西省公共資源交易平臺(tái)]江西璟源工程咨詢管理服務(wù)有限公司關(guān)于修水縣南圳醫(yī)院(修水縣綜合托育服務(wù)中心)醫(yī)用及辦公家具(第一批)采購(gòu)項(xiàng)目(采購(gòu)編號(hào):JXJY2024-G005)電子化公開招標(biāo)公告
- 6福建省婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目公開招標(biāo)公告
- 72024年度環(huán)衛(wèi)中心監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置及維修項(xiàng)目公開招標(biāo)公告
- 8江西懷松工程管理咨詢有限公司關(guān)于基地設(shè)施建設(shè)(項(xiàng)目編號(hào):HS-ZC-2024-08)的電子化公開招標(biāo)公告
- 9江西中嘉工程管理有限公司關(guān)于玉山‘世界臺(tái)球’博物館展陳設(shè)備采購(gòu)及安裝與展陳文案大綱編寫制作采購(gòu)項(xiàng)目(JXZJZFCG-YS2024-004#)的公開招標(biāo)采購(gòu)公告
- 10落實(shí)中小企業(yè)政府采購(gòu)政策的思考
- 1關(guān)于投標(biāo)文件,這些要求需知道!
- 2工程轉(zhuǎn)包合同怎么寫?實(shí)用范本分享!
- 3怎樣提高市政工程預(yù)算編制質(zhì)量?
- 4企業(yè)采購(gòu)過程中的常見問題有哪些?
- 5投標(biāo)人有什么風(fēng)險(xiǎn)?有哪些應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施?
- 6如何選取招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)?這幾點(diǎn)建議有幫助!
- 7建設(shè)工程招標(biāo)代理委托合同范本,建議收藏!
- 8定標(biāo)和中標(biāo)的區(qū)別體現(xiàn)在哪些方面?
- 9政府采購(gòu)的法定形式包括哪些?
- 10如何做好招標(biāo)準(zhǔn)備工作?

- 面積約1469㎡!中山市人民醫(yī)院急診科整體布局改造項(xiàng)目招標(biāo)
- 總用地面積50004㎡!南頭鎮(zhèn)智能家電制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)
- 約221.03畝!冊(cè)亨縣工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施(二期)工程監(jiān)理(二次)招標(biāo)
- 湄潭縣2022年度黃家壩街道大寨村土地整治項(xiàng)目招標(biāo)
- 廣東省中山市人民醫(yī)院醫(yī)聯(lián)體基礎(chǔ)設(shè)施(三角片區(qū))擴(kuò)建工程招標(biāo)
- 合同估算價(jià)10998949.84元!龍里縣洗馬鎮(zhèn)第二幼兒園建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)
- 總投資69656.58萬元!坦洲鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水治理工程項(xiàng)目(建成區(qū))第一批監(jiān)理招標(biāo)
- 總投資6864400.00元!貴州省江口縣壩盤鎮(zhèn)地質(zhì)災(zāi)害群防治治理工程招標(biāo)
- 武廣高鐵綜合客運(yùn)樞紐項(xiàng)目(一期)監(jiān)理招標(biāo)
- 縣道沙坦線(X578沙心涌大橋維修加固工程)招標(biāo)